| Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal Calendário Oficial 2019 19 Janeiro de 2019 |
||||||
| Dia | Campeonato | Tipo | Local | Organizador | Links | Candidatura |
| Janeiro | ||||||
| 01 ter | Feriado | Ano Novo | ||||
| 05 sáb | ||||||
| 06 dom | ||||||
| 12 sáb | ||||||
| 13 dom | #1 Camp. Sala | Flint Round | Carreiro de Areia | CBE | ||
| 19 sáb | ||||||
| 20 dom | #2 Camp. Sala | Standard Round 18m | Prime | CSP | ||
| 26 sáb | ||||||
| 27 dom | ||||||
| Fevereiro | ||||||
| 02 sáb | Formação | Capeleira | FABP | |||
| 03 dom | #3 Camp. Sala | Flint Round | Capeleira | AEO | ||
| 09 sáb | ||||||
| 10 dom | Prova Treino | CATA | Lagos | GPP | ||
| 16 sáb | ||||||
| 17 dom | ||||||
| 23 sáb | ||||||
| 24 dom | ||||||
| Março | ||||||
| 02 sáb | ||||||
| 03 dom | #1 Camp. Campo | Animal Round DC | Alcorriol | UDRZA | ||
| 09 sáb | ||||||
| 10 dom | ||||||
| 16 sáb | ||||||
| 17 dom | #1 Camp. Caça | Hunting Round 3D | STASFUM | |||
| 23 sáb | ||||||
| 24 dom | #1 Rota dos Castelos | Rota dos Castelos | Castelo de Torres Novas | UDRZA | ||
| 30 sáb | ||||||
| 31 dom | #2 Camp. Campo | Ani DC | Lagos | GPP | ||
| Abril | ||||||
| 06 sáb | Formação | Reciclagem | RL II Amadora | FABP | ||
| 07 dom | #2 Camp. Caça | Animal Round DD | RL II Amadora | CDCCLQ/ACAL | ||
| 09 ter | IFAA | WIAC | Nova Zelândia | Link | ||
| 10 qua | IFAA | Camp. Mundo Sala | Nova Zelândia | |||
| 11 qui | IFAA | WIAC | Nova Zelândia | |||
| 12 sex | IFAA | Camp. Mundo Sala | Nova Zelândia | |||
| 13 sáb | ||||||
| 14 dom | #3 Camp. Caça | 3D Standard | CBE | |||
| 19 sex | Feriado | Sexta-Feira Santa | ||||
| 20 sáb | ||||||
| 21 dom | Feriado | Páscoa | ||||
| 25 qui | Feriado | Dia da Liberdade | ||||
| 27 sáb | Workshop | Flechas Madeira I | Herdade de Pardieiros | |||
| 28 dom | Workshop | Flechas Madeira I | Herdade de Pardieiros | |||
| Maio | ||||||
| 01 qua | Feriado | Dia do Trabalhador | ||||
| 04 sáb | ||||||
| 05 dom | #4 Camp. Caça | Animal Round DD | Monforte da Beira | ACAL/ACRA | ||
| 11 sáb | ||||||
| 12 dom | ||||||
| 18 sáb | Extra Campeonato | Arcos Tradicionais | Óbidos | AEO | ||
| 19 dom | #2 Rota dos Castelos | Rota dos Castelos | Castelo de Óbidos | AEO | ||
| 25 sáb | ||||||
| 26 dom | #3 Camp. Campo | 3D Hunter Round | Caldas da Rainha | ACC | Festas da Cidade | |
| Junho | ||||||
| 01 sáb | ||||||
| 02 dom | ||||||
| 05 qua | WTC | Camp. Mundo Bestas | Ennigerloh - Alemanha | WCSA | Link | |
| 06 qui | WTC | Target Round | Ennigerloh - Alemanha | WCSA | ||
| 07 sex | WTC | Camp. Mundo Bestas |
Ennigerloh - Alemanha | WCSA | ||
| 08 sáb | WTC | Target Round | Ennigerloh - Alemanha | WCSA | ||
| 09 dom | WTC | Camp. Mundo Bestas |
Ennigerloh - Alemanha | WCSA | ||
| 10 seg | WTC | Target Round |
Ennigerloh - Alemanha | WCSA | ||
| 15 sáb | Troféu Arq. e Best. | Rota dos Castelos | Castelo de Serpa | FABP | ||
| 16 dom | do Conto de Serpa | Rota dos Castelos | Castelo de Serpa | FABP | ||
| 20 qui | Feriado | Corpo de Deus | ||||
| 22 sáb | ||||||
| 23 dom | #3 Rota dos Castelos | Rota dos Castelos | Castelo de Pombal | AEO | Workshops Vários | |
| 29 sáb | ||||||
| 30 dom | ||||||
| Julho | ||||||
| 06 sáb | ||||||
| 07 dom | ||||||
| 13 sáb | ||||||
| 14 dom | #4 Camp. Campo | Field Round | Viseu | CSP | ||
| 20 sáb | ||||||
| 21 dom | ||||||
| 27 sáb | ||||||
| 28 dom | ||||||
| Agosto | ||||||
| 03 sáb | EFAC | Camp. Europa Field | Doorwerth - Holanda | IFAA | Link | |
| 04 dom | EFAC | Camp. Europa Field | Doorwerth - Holanda | IFAA | ||
| 05 seg | EFAC | Camp. Europa Field | Doorwerth - Holanda | IFAA | ||
| 06 ter | EFAC | Camp. Europa Field | Doorwerth - Holanda | IFAA | ||
| 07 qua | EFAC | Camp. Europa Field | Doorwerth - Holanda | IFAA | ||
| 08 qui | ECTA | Camp. Europa | Polónia | HDH-IAA | ||
| 09 sex | EFAC | Arcos Tradicionais | Castelo Golub Dobrzyn | HDH-IAA | ||
| 10 sáb | EFAC | Camp. Europa | Polónia |
HDH-IAA | ||
| 11 dom | EFAC | Arcos Tradicionais |
Castelo Golub Dobrzyn |
HDH-IAA | ||
| 15 qui | Feriado | Assunção N. Senhora | ||||
| 17 sáb | ||||||
| 18 dom | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia |
HDH-IAA | Link | |
| 19 seg | 3D AEC |
Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 20 ter | 3D AEC |
Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 21 qua | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 22 qui | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 23 sex | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 24 sáb | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 25 dom | 3D AEC | Camp. Europa 3D | Varin - Eslováquia | HDH-IAA | ||
| 31 sáb | ||||||
| Setembro | ||||||
| 01 dom | #4 Rota dos Castelos | Torneio de Calatrava | Castelo de Alcanede | CBE | ||
| 07 sáb | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | Link | |
| 08 dom | #5 Camp. Caça | Hunting Round 3D | Viseu | CSP | ||
| 09 seg | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 10 ter | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 11 qua | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 12 qui | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 13 sex | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 14 sáb | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 15 dom | Prova Treino | CATA | Lagos | GPP | ||
| 16 seg | WBHC | Camp. Mundo Caça | Yankton - EUA | IFAA | ||
| 21 sáb | ||||||
| 22 dom | #6 Camp. Caça | Standard Round 3D |
Moinhos da Pena | STASFUM | ||
| 28 sáb | ||||||
| 29 dom | #5 Camp. Campo | Field Round | Lagoa de Óbidos | ACC | Prova Miguel Serieiro Duarte | |
| Outubro | ||||||
| 05 sáb | #5 Rota dos Castelos | Rota dos Castelos | CIBA | FABP | ||
| 06 dom | ||||||
| 12 sáb | GTI | Grande Troféu Ibéricoid | Aljezur | FABP/Outro | ||
| 13 dom | GTI | Grande Troféu Ibéricoi | Aljezur | FABP/Outro | Candidatura | |
| 19 sáb | Troféu Hélio Meca | Taça de Portugal de | U | |||
| 20 dom | Troféu Hélio Meca | Tiro com Besta | UDRZA | |||
| 26 sáb | ||||||
| 27 dom | #6 Camp. Campo | Hunter Round | ||||
| Novembro | ||||||
| 01 sex | Feriado | Dia de Todos os Santos | ||||
| 02 sáb | ||||||
| 03 dom | ||||||
| 09 sáb | ||||||
| 10 dom | #6 Rota dos Castelos | Rota dos Castelos | Cast. de Torres Vedras | AEO | ||
| 16 sáb | ||||||
| 17 dom | #4 Camp. Sala | Flint Round | Caldas da Rainha | AEO/ACC | ||
| 23 sáb | ||||||
| 24 dom | #5 Camp. Sala | Flint Round | Entroncamento | CBE | ||
| 30 sáb | ||||||
| Dezembro | ||||||
| 01 dom | Feriado | Restauração da Independência | ||||
| 07 sáb | ||||||
| 08 dom | #6 Camp. Sala | Standard Round 18m | Alverca | FCA | ||
| 14 sáb | Gala FABP | FABP | ||||
| 15 dom | ||||||
| 21 sáb | Assembleia Geral | |||||
| 22 dom | ||||||
| 25 qua | Feriado | Natal | ||||
| 28 sáb | ||||||
| 29 dom | ||||||
